程力专用汽车股份有限公司
销售主管:王争光13597827802
销售经理:13597827802
销售经理:13217221755
热线电话:0722-3813810
QQ:43019376
邮箱:43019376@qq.com
网址:http://www.clwssc.net
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5070GPSE5型绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 6340X1980X2800(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
额定质量: | 3680(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1992(mm) |
整备质量: | 3550(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
整车备注: | 1、随底盘选装驾驶室; 2、运输介质:丙酮水, 密度:950千克/立方米, 罐体有效容积:4.06立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3200×1580×1080; 3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质, 均采用焊接连接, 后下部防护尺寸:50×120(mm), 离地面高度470mm; 4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化; 5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M; 6、选装前冲位于驾驶室和罐体之间; 7、该车底盘仅选用3308mm轴距。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75(kw)/102(ps) |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85(kw)/115.6(ps) |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85(kw)/115.6(ps) |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96(kw)/130.56(ps) |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85(kw)/115.6(ps) |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64(kw)/87.04(ps) |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70(kw)/95.2(ps) |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85(kw)/115.6(ps) |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70(kw)/95.2(ps) |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90(kw)/122.4(ps) |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96(kw)/130.56(ps) |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70(kw)/95.2(ps) |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72(kw)/97.92(ps) |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80(kw)/108.8(ps) |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81(kw)/110.16(ps) |
版权所有 程力专用汽车股份有限公司
厂家热线:0722-3813810 销售经理:王争光 13597827802微信同号
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园 鄂ICP备13003924号-6 访问统计:2644156 程序开发:www.clwssc.net
程力专用汽车股份有限公司-绿化洒水车厂家|洒水车价格低、质量好、种类全,国六车型大量上线!