程力专用汽车股份有限公司
销售主管:王争光13597827802
销售经理:13597827802
销售经理:13217221755
热线电话:0722-3813810
QQ:43019376
邮箱:43019376@qq.com
网址:http://www.clwssc.net
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5110GSSD5型洒水车 | 外型尺寸: | 6920, 6940X2130X2500(mm) |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 11450(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 6500(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1990,1150/1990(mm) |
整备质量: | 4755(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
整车备注: | 1、运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:8.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1900×1250;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。5、随底盘选装驾驶室。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4595/6900 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
上一个产品:凯马蓝牌洒水车 下一个产品:福田小卡之星洒水车(蓝牌
版权所有 程力专用汽车股份有限公司
厂家热线:0722-3813810 销售经理:王争光 13597827802微信同号
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园 鄂ICP备13003924号-6 访问统计:2622199 程序开发:www.clwssc.net
程力专用汽车股份有限公司-绿化洒水车厂家|洒水车价格低、质量好、种类全,国六车型大量上线!