程力专用汽车股份有限公司
销售主管:王争光13597827802
销售经理:13597827802
销售经理:13217221755
热线电话:0722-3813810
QQ:43019376
邮箱:43019376@qq.com
网址:http://www.clwssc.net
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | KLF5040GPSK6型绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 5140X1860X2200(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 1885(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1642(mm) |
整备质量: | 2480(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
整车备注: | 1、随底盘选装前面罩以及前雾灯; 2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:2.4立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100; 3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm; 4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化; 5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M; 6、选装前冲专用装置位于驾驶室和罐体之间。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) |
轴距: | 2600 | 后轮距: | 1494,1516(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2945/4415 |
轮胎规格: | 6.00-15LT,10PR | ||
排放标准: | GB17691-2018国ⅤI |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 4F20TCIE5 |
昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1999 1995 |
93 70 |
上一个产品:东风多利卡8吨洒水车 下一个产品:东风大福瑞卡洒水车
版权所有 程力专用汽车股份有限公司
厂家热线:0722-3813810 销售经理:王争光 13597827802微信同号
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园 鄂ICP备13003924号-6 访问统计:2644117 程序开发:www.clwssc.net
程力专用汽车股份有限公司-绿化洒水车厂家|洒水车价格低、质量好、种类全,国六车型大量上线!